Über uns
Die Bürgschaftsbank ist ein Spezial-Kreditinstitut und gleichzeitig Wirtschaftsförderer.
Die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH wurde 1949 auf Initiative des Landes Schleswig-Holstein und der in Schleswig-Holstein tätigen Kreditinstitute als Landesgarantiekasse Schleswig-Holstein GmbH in Kiel gegründet. Dieser Ursprung spiegelt sich noch heute in der Gesellschafterstruktur wider. Das Land Schleswig-Holstein sowie die in Schleswig-Holstein tätigen Kreditinstitute sind Kapitalgeber.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gesellschafter | Kapital in % |
---|---|
Land Schleswig-Holstein | 28,76 |
Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein | 20,58 |
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main | 11,79 |
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg | 7,18 |
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main | 5,63 |
UniCredit Bank AG, München | 5,38 |
Commerzbank AG, Frankfurt/Main | 5,03 |
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG, Pinneberg | 2,50 |
VR Bank Nord eG, Flensburg | 2,50 |
VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG, Osterrönfeld | 2,50 |
Kieler Volksbank eG, Kiel | 1,25 |
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Mölln | 1,25 |
Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe | 1,25 |
VR Bank Neumünster eG, Neumünster | 1,25 |
VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG, Neustadt i.H. | 1,25 |
Raiffeisenbank eG, Handewitt | 0,63 |
Raiffeisenbank Westküste eG, Husum | 0,63 |
Sylter Bank eG, Keitum/Sylt-Ost | 0,63 |
Weitere bedeutende Haftungsmittel haben uns Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Kammern der Freien Berufe, Wirtschaftsverbände und Innungen zur Verfügung gestellt.
Die Bürgschaftsbank ist kraft Gesetzes steuerbefreit und hilft im Rahmen der Wirtschaftsförderung der mittelständischen Wirtschaft in Schleswig-Holstein.